| Mahele Ma | 2CL69 |
| Description | HE KAHINA HOLO ; LOW CURRENT SILICON KĀLAI HODE |
| aiao | 4.0KV 5.0mA 80ns |
| Ka Puʻupuʻu Kūlohelohe | RoHS |
| Hookah | HVC Kapakai |
| mau | hōʻailona | ano | Value | Nā Units |
| Hōʻike i ka hoʻomaʻemaʻe hōʻano kūʻē ʻo Volope | VRRM | Ta = 25 ℃ | 4.0 | KV |
| ʻ Forlelo ʻĀpuka Hou | I0 | Ta = 25 ℃ | 5.0 | mA |
| Ke hoʻokū nei i mua | IFSM |
ʻO 50HZ Half-sine Wave Resistance load Tbreak = 50 ℃ |
0.5 | A |
| Ka Hoʻohui Hana Paʻi | Tj | Halfsine i ka pihi ukiuki e piʻihi | 125 | ℃ |
| Ka hana hanohano ʻoihana mālama | Tc | 100 | ℃ | |
| Ka pale Kūʻai | Tstg | -40 ~ + 120 | ℃ |
| mau | hōʻailona | ano | Value | Nā Units |
| Kiʻi Kūʻai Kūʻai Max | V | IF = 100mA | 18 | V |
| ʻO ka hoʻihoʻi hou ʻana ʻo ka manawa Max | ʻO Trr |
IF = 2mA IR = 4mA |
80 | nS |
| Pahuela Reverse ʻĀina | IR1 | VR=VRRM, 25 ℃ | 2.0 | uA |
| IR2 | VR=VRRM, 100 ℃ | 5.0 | uA | |
| ʻO Max Capacitance Max | Cj | 2 | pF |
| HVC Wā Māhele | HVD-2CL69 |
|
|
|
| mau | hōʻailona | ano | 2CL70 | 2CL71 | 2CL72 | 2CL73 | 2CL74 | Nā Units |
| Hōʻike i ka hoʻomaʻemaʻe hōʻano kūʻē ʻo Volope | VRRM | Ta = 25 ℃ | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | KV |
| ʻ Forlelo ʻĀpuka Hou | I0 | Ta = 25 ℃ | 5.0 | mA | ||||
| Ke hoʻokū nei i mua | IFSM |
ʻO 50HZ Half-sine Wave Resistance load Tbreak = 50 ℃ |
0.5 | A | ||||
| Ka Hoʻohui Hana Paʻi | Tj | Halfsine i ka pihi ukiuki e piʻihi | 125 | ℃ | ||||
| Ka hana hanohano ʻoihana mālama | Tc | 100 | ℃ | |||||
| Ka pale Kūʻai | Tstg | -40 ~ + 120 | ℃ | |||||
| mau | hōʻailona | ano | 2CL75 | 2CL76 | 2CL77 | 2CL79 | 2CL82 | Nā Units |
| Hōʻike i ka hoʻomaʻemaʻe hōʻano kūʻē ʻo Volope | VRRM | Ta = 25 ℃ | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | KV |
| ʻ Forlelo ʻĀpuka Hou | I0 | Ta = 25 ℃ | 5.0 | 10 | mA | |||
| Ke hoʻokū nei i mua | IFSM |
ʻO 50HZ Half-sine Wave Resistance load Tbreak = 50 ℃ |
0.5 | A | ||||
| Ka Hoʻohui Hana Paʻi | Tj | Halfsine i ka pihi ukiuki e piʻihi | 125 | ℃ | ||||
| Ka hana hanohano ʻoihana mālama | Tc | 100 | ℃ | |||||
| Ka pale Kūʻai | Tstg | -40 ~ + 120 | ℃ | |||||
| mau | hōʻailona | ano | 2CL70 | 2CL71 | 2CL72 | 2CL73 | 2CL74 | Nā Units |
| Kiʻi Kūʻai Kūʻai Max | V | IF = 100mA | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | V |
| ʻO ka hoʻihoʻi hou ʻana ʻo ka manawa Max | ʻO Trr |
IF = 2mA IR = 4mA |
0.08 | nS | ||||
| Pahuela Reverse ʻĀina | IR1 | VR=VRRM, 25 ℃ | 2.0 | uA | ||||
| IR2 | VR=VRRM, 100 ℃ | 5.0 | uA | |||||
| ʻO Max Capacitance Max | Cj | 2 | pF | |||||
| mau | hōʻailona | ano | 2CL75 | 2CL76 | 2CL77 | 2CL79 | 2CL82 | Nā Units |
| ʻO Max Valtage Max i mua | V | IF = 100mA | 43 | 45 | 45 | 50 | 55 | V |
| ʻO ka hoʻihoʻi hou ʻana ʻo ka manawa Max | ʻO Trr |
IF = 2mA IR = 4mA |
0.08 | nS | ||||
| Pahuela Reverse ʻĀina | IR1 | VR=VRRM, 25 ℃ | 2.0 | uA | ||||
| IR2 | VR=VRRM, 100 ℃ | 5.0 | uA | |||||
| ʻO Max Capacitance Max | Cj | 2 | pF | |||||
| mau | 2CL70 | 2CL71 | 2CL72 | 2CL73 | 2CL74 | 2CL75 | 2CL76 | 2CL77 | 2CL79 | 2CL82 |
| Haaheo Main Main | 3 | |||||||||
| Lōʻihi ʻo Mainbody | 8 | 10 | 12 | |||||||
| Alakaʻi i ke lōʻihi | 20 | |||||||||
Hoʻokaʻaʻike: Keʻena kūʻai
Helu kelepona: + 86 13689553728
Loko aku: + 86-755-61167757
Email: [pale ʻia ka leka uila]
Pākuʻi: 9B2, Ke kūkulu ʻo TianXiang, Tianan Cyber Park, Futian, Shenzhen, PR C